JED佐土原第3発電所~7発電所情報
| 所在地 | 宮崎県宮崎市佐土原町 2016年2月着工可能。 | 
|---|---|
| アピールポイント | 
 | 
| モジュール | 東芝255W ※設置図面には250Wで記入していますが、実際には255Wです | 
| パワコン | 安川電機 | 
| 架台 | 塩害に強いアルミニウム架台 | 
| 環境 | 遠距離監視システム導入、防草対策 | 
| 賃料 | 20年間一括金額も、売買価格に含む | 
| 太陽光発電所売買価格 | 5区画 229.5kW 9,500万円(税別) | 
| 所在地 | 宮崎県宮崎市佐土原町 2016年2月着工可能。 | 
|---|---|
| アピールポイント | 
 | 
| モジュール | 東芝255W ※設置図面には250Wで記入していますが、実際には255Wです | 
| パワコン | 安川電機 | 
| 架台 | 塩害に強いアルミニウム架台 | 
| 環境 | 遠距離監視システム導入、防草対策 | 
| 賃料 | 20年間一括金額も、売買価格に含む | 
| 太陽光発電所売買価格 | 5区画 229.5kW 9,500万円(税別) | 
Copyright (C) 日本エネルギー開発株式会社 All Rights Reserved. by higoone